На основе несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления с полым катодом создан генератор объёмных пучково-плазменных образований, позволяющий в непрерывном и импульсном режимах горения разряда в полом катоде объемом 0,3 м3 в диапазоне давлений (0,1 – 1,0) Па при токах разряда (20 – 400) А и напряжениях горения от 50 В до 250 В при средней мощности в разряде до 25 кВт создавать плазму с концентрацией ≈5*1017 м-3 с неоднородностью не хуже ± 30% от среднего значения и обеспечивать среднюю плотность ионного тока на полый катод площадью ≈2 м2 до 10 мА/см2. Созданный генератор низкотемпературной плазмы предназначен для очистки, активации и азотирования поверхности изделий из конструкционных и инструментальных сталей массой до 150 кг.
Объем газоразрядной камеры (без теплового экрана) | 0,34 м3 |
Среднее значение концентрации плазмы при токе разряда 100 А, напряжении горения 200 В, p = 1 Па | Не ниже 5∙1011 см-3 |
Неоднородность распределения концентрации плазмы вдоль оси полого катода, относительно среднего значения | не более ± 30 % |
Плотность ионного тока при токе разряда 100А, напряжении 200В, p = 1 Па | Не ниже 5 мА/см2 |
Рабочие газы | N2, Ar, O2, H2 |
Режим горения разряда | Постоянный, импульсный |
Частота следования разрядных импульсов | 1 Гц ÷5 кГц |
Коэффициент заполнения разрядных импульсов | (1 ÷100) % |
Напряжение горения разряда | (45 ÷250) В |
Ток разряда в постоянном режиме горения разряда | (20÷100) А |
Максимальный импульсный ток в импульсном режиме горения | До 400 А |
Максимальный средний ток, обеспечиваемый источником питания | 100 А |
Максимальная средняя мощность в разряде | 25 кВт |
Максимальная мощность потребляемая источником питания разряда из сети | 30 кВт |
Размер полезной области для загрузки деталей (с тепловым экраном) | (350×350×400) мм |
Масса обрабатываемых деталей в одной садке | До 150 кг |
Максимальная достигаемая температура деталей в садке (с тепловыми экранами) | 750 ºС |
Разработка сотрудников ЛППИП